Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εγγύηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, καταστήματα επισκ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2023 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Υπό πίεση δοχείο, κινητήρας, PLC | Τύπος: | Νέο |
Βασικά σημεία πώλησης: | Μακρά διάρκεια ζωής | Βάρος (kg): | 60000 κλ |
Ονομασία προϊόντος: | Αυτοματοποιημένη εκτύπωση Slotting Die cutting Folder Gluer Strapping INLINE | Δάχος τοίχου: | 60 χιλιοστά |
Μέγιστη ταχύτητα μηχανών: | 15000 τεμάχια/ώρα | Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: | 1200X2600mm |
Μέγιστο μέγεθος χαρτονιού: | 1200x2800 χιλιοστά | Ελάχιστο μέγεθος χαρτονιού: | 350x500 χιλιοστά |
Παράκαμψη μεγέθους τροφοδοσίας: | 1500x2800mm | Ακρίβεια εκτύπωσης: | ≤±0.5 |
Τυπικό πάχος πλάκας εκτύπωσης: | 7,2 χλστ | Αυλάκωση της ακρίβειας: | ±1.0 |
Λιμάνι: | Τιαντζίν |
Σχήμα | 920 | 1224 | 1228 |
μέγιστη ταχύτητα μηχανής ((pcs/min) | 320 | 300 | 280 |
οικονομική ταχύτητα λειτουργίας ((pcs/min) | 270 | 250 | 220 |
μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας ((mm) | 900x2400 | 1200x2400 | 1200x2800 |
ελάχιστο μέγεθος τροφοδοσίας ((mm) | 250x650 | 350x650 | 350x650 |
μέγεθος τροφοδοσίας με παράκαμψη (mm) | 1200x2400 | 1500x2400 | 1500x2400 |
στ) στάνταρ πάχος πλάκας ((mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Min διαφορά διαχωρισμού θετική | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 | 150x150x150x150 |
min απόσταση διαχωρισμού αρνητική | 270x65x270x65 | 270x75x270x75 | 270x75x270x75 |
μέγιστο βάθος διαχωρισμού (mm) | 300 | 320 | 320 |
ακρίβεια εκτύπωσης ((mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ακρίβεια σχισμής (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ακρίβεια κοπής σιδηροτροφικών σιδηροτροφικών σιδηροτροφών (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
κατάλληλο πάχος χαρτονιού ((mm) | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
πάχος πλάκας τοίχου ((mm) | 60 | 60 | 60 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao
Τηλ.:: 8615932744565