Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Τύπος: | Άλλα |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικό εργοστάσιο, εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, τυπογραφεία, διαφημιστική εταιρεία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Ινδία, Μεξικό |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, Μηχανή, Μηχανή |
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμογή: | Εμπορεύματα, Μηχανήματα και υλικό, χαρτόνι |
Τύπος συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια, θήκη | Υλικό συσκευασίας: | Χάρτης |
Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό |
Τετάρτη: | 380V | Δύναμη: | 11 kW |
Βάρος: | 23 κλ | Μέγεθος (L*W*H): | 11000*2450*2300 |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας | Ονομασία προϊόντος: | Αυτόματη τεμαχίζοντας και ζαρώνοντας μηχανή |
Λειτουργία: | Υψηλή αποτελεσματικότητα | Μέγιστο μέγεθος μεταφοράς χαρτιού (mm): | 1500*1100 |
Μίνι μέγεθος μεταφοράς χαρτιού ((mm): | 500*450 | Μέγιστο μέγεθος κοπής τεμαχίου (mm): | 1480*1080 |
Max που τεμαχίζει την πίεση: | 350T | Max που τεμαχίζει την ταχύτητα: | 5500 φύλλα/ώρα |
Συνολικό μέγεθος: | 11000*2450*2300 | Συνολικό βάρος: | 26T |
Λιμάνι: | Λιμένας Tianjin |
ΑΕ1300 | Ετήσιος προϋπολογισμός | Ετήσια έκθεση για το έτος 2015 | |
Μέγιστο μέγεθος μεταφοράς χαρτιού (mm): | 1300*930 | 1500*1100 | 1650*1200 |
Μίνι μέγεθος μεταφοράς χαρτιού ((mm): | 450*400 | 500*450 | 550*500 |
Μέγιστο μέγεθος κοπής τεμαχίου (mm): | 1280*910 | 1480*1080 | 1630*1180 |
Ακριβότητα κοπής με το πετσέτα (mm): | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Μέγιστη πίεση κοπής: | 350 τόνους | 350 τόνους | 350 τόνους |
μέγιστη μηχανική ταχύτητα: | 5500 φύλλα/ώρα | 5500 φύλλα/ώρα | 5000 φύλλα/ώρα |
Μέγεθος μηχανής:μήκος, πλάτος και ύψος | 9100*2300*2300 | 11000*2450*2300 | 13000*2600*2300 |
βάρος της μηχανής: | 23Τ | 26T | 32Τ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao
Τηλ.:: 8615932744565