|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | ΠΑΚΕΙΣΜΟΣ, χαρτόνι, συσκευασία, κυματοειδές κουτί | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Τουρκία, Γαλλία, Βιετνάμ, Βραζιλία, Περού, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία, Με |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 έτη |
Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, κινητήρας, τροχιά, αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
Τύπος: | Μηχανή κοπής χαρτιού | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο |
Τετάρτη: | 380V | Μέγεθος (L*W*H): | 5000X2300X2300 |
Βάρος: | 14000 KG | Εγγύηση: | 3 έτη |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή κοπής χαρτιού |
Λειτουργία: | Μηχανή κοπής χαρτιού | Εφαρμογή: | Μηχανή κοπής χαρτιού |
Σχήμα: | 1300/1500/1650 | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο χρώμα |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο | Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο |
Λιμάνι: | Λιμένας της Jin Tian |
Τύπος | ΔΕΗ-1300 | ΜΧ-1500 | ΜΕ-1650 |
Μέγιστο μέγεθος ζωοτροφών | 1300×930 | 1500×1100 | 1650x1200 |
Ελάχιστο μέγεθος ζωοτροφών | 450 × 400 | 500×450 | 550 × 500 |
Μέγιστο μέγεθος κοπής πετρώματος | 1280×910 | 1480×1080 | 1630×1180 |
μηχανική ταχύτητα | 5500S/H | 5500S/H | 5000 S/H |
πίεση λειτουργίας | 350 τόνους | 350 τόνους | 350 τόνους |
Κύρια ισχύς κινητήρα | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
Συνολική ισχύς | 38kw | 38kw | 42 kW |
Το μέγεθος του μηχανικού δικτύου | 9100 × 2300 × 2300 | 11000 × 2450 × 2300 | 13000 × 2600 × 2300 |
Βάρος της μηχανής | 20Τ | 24T | 27Τ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao
Τηλ.:: 8615932744565