|
Λεπτομέρειες:
|
| Εγγύηση: | 1 έτος | Τύπος: | Άλλα |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικό εργοστάσιο, εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, τυπογραφεία, διαφημιστική εταιρεία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Ινδία, Μεξικό |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, Μηχανή, Μηχανή |
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμογή: | Εμπορεύματα, Ιατρική, Μηχανήματα και Εργαλεία, χαρτόνι |
| Τύπος συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια, θήκη | Υλικό συσκευασίας: | Χάρτης |
| Αυτόματη βαθμολογία: | Τεχνικές συσκευές | Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό |
| Τετάρτη: | 380V | Δύναμη: | 16KW |
| Βάρος: | 17000 κλ | Μέγεθος (L*W*H): | 4300*2450*2300 |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας | Λειτουργία: | Υψηλή αποτελεσματικότητα |
| Μέγιστο μέγεθος μεταφοράς χαρτιού (mm): | 1500*1100 | Μίνι μέγεθος μεταφοράς χαρτιού ((mm): | 550*500 |
| Μέγιστο μέγεθος κοπής τεμαχίου (mm): | 1480*1080 | Max που τεμαχίζει την πίεση: | 350T |
| Max που τεμαχίζει την ταχύτητα: | 5500 φύλλα/ώρα | Συνολικό μέγεθος: | 4300*2450*2300 |
| Συνολικό βάρος: | 15T | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2019 |
| Λιμάνι: | Λιμένας Tianjin |
Παράμετρος | ΑΕ1300 | Ετήσιος προϋπολογισμός | Ετήσια έκθεση για το έτος 2015 |
Μέγιστο μέγεθος μεταφοράς χαρτιού (mm): | 1300×930 | 1500×1100 | 1650x1200 |
Μίνι μέγεθος μεταφοράς χαρτιού ((mm): | 450 × 400 | 500×450 | 550 × 500 |
Μέγιστο μέγεθος κοπής τεμαχίου (mm): | 1280×910 | 1480×1080 | 1630×1180 |
Μέγιστη πίεση κοπής: | 350 τόνους | 350 τόνους | 350 τόνους |
μέγιστη μηχανική ταχύτητα: | 5500S/H | 5500S/H | 5000 S/H |
Μέγεθος μηχανής: μήκος, πλάτος και ύψος | 3700x2300x2300 | 4300x2450x2300 | 5000x2600x2300 |
βάρος | 13Τ | 15Τ | 18Τ |
Ακριβότητα κοπής με πετσέτα | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Κεντρική ισχύς κινητήρα | 14 kW | 15 kW | 17 kW |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao
Τηλ.:: 8615932744565