Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Τύπος: | Άλλα |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα, εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, τυπογραφεία, εταιρεία διαφήμισης, συσκευασία α | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Τουρκία, Βιετνάμ, Βραζιλία, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία, Μεξικό, Ρωσία, Ισ |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, Μηχανή, Μηχανή |
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμογή: | Εμπορεύματα, Μηχανήματα και υλικό, χαρτόνι |
Τύπος συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια, θήκη | Υλικό συσκευασίας: | Χαρτί, κυματοειδές χαρτόνι |
Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό |
Τετάρτη: | 380V | Δύναμη: | 16KW |
Βάρος: | 17000 κλ | Μέγεθος (L*W*H): | 6500*2300*2300 |
Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο | Ονομασία προϊόντος: | Αυτόματη τεμαχίζοντας και ζαρώνοντας μηχανή |
Λειτουργία: | Υψηλή αποτελεσματικότητα | Μέγιστο μέγεθος μεταφοράς χαρτιού (mm): | 1300*930 |
Μίνι μέγεθος μεταφοράς χαρτιού ((mm): | 500*450 | Μέγιστο μέγεθος κοπής τεμαχίου (mm): | 1280*910 |
Ελάχιστο μέγεθος λαβής ((mm): | 7 χιλιοστά | Max που τεμαχίζει την πίεση: | 350T |
Max που τεμαχίζει την ταχύτητα: | 5500 φύλλα/ώρα | Συνολικό μέγεθος: | 6500*2300*2300 |
Συνολικό βάρος: | 17Τ |
ΑΕ1300 | Ετήσιος προϋπολογισμός | Ετήσια έκθεση για το έτος 2015 | |
Μέγιστο μέγεθος μεταφοράς χαρτιού (mm): | 1300X930 | 1500X1100 | 1650X1200 |
Μίνι μέγεθος μεταφοράς χαρτιού ((mm): | 500X450 | 550X500 | 600X550 |
Μέγιστο μέγεθος κοπής τεμαχίου (mm): | 1280X910 | 1480X980 | 1640X1180 |
Ελάχιστο μέγεθος λαβής ((mm): 7mm | 8 χιλιοστά | 8 χιλιοστά | 8 χιλιοστά |
Μέγιστη πίεση κοπής πετσέτας | 350N/cm2 | 350N/cm2 | 350N/cm2 |
Μέγιστη μηχανική ταχύτητα | 5500 φύλλα/ώρα | 5000 φύλλα/ώρα | 5000 φύλλα/ώρα |
μέγεθος μηχανής | 6500*2300*2300 | 6850*2450*2300 | 7200*2600*2300 |
βάρος της μηχανής | 17Τ | 19Τ | 22Τ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao
Τηλ.:: 8615932744565